(北京知勉公益基金会)2024年度工作报告
本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2024)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字:
基金会印章:
目录
一、基本信息
二、机构建设情况
(一)理事会情况
(二)理事会召开情况
(三)理事会成员情况
(四)监事(监事会)情况
(五)专职工作人员情况
(六)党组织建设情况
(七)人力资源情况
(八)专项基金及持有股权的实体基本情况
1、专项基金情况
2、持有股权的实体情况
(九)举办评比达标表彰活动情况
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况
(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
(二)公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
1、公开募捐收入情况
2、慈善组织公开募捐备案情况
(三)公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
2、本年度服务北京“四个中心”建设情况
3、本年度巩固拓展脱贫成果及助力本年度情况
4、涉外活动情况
(五)重大公益慈善项目收支明细表
(六)重大公益慈善项目大额支付对象
(七)由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)
(八)委托投资
(九)投资收益
(十)关联方关系及其交易
(十一)应收款项及客户
(十二)预付账款及客户
(十三)应付款项
(十四)预收帐款
(十五)工作总结
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、接受监督管理的情况
(一)年检年报情况
(二)评估情况
(三)行政处罚情况
(四)信用信息情况
(五)整改情况
六、履行信息公开义务情况
七、监事意见
八、业务主管单位审查意见
一、基本信息
| 基金会名称 | 北京知勉公益基金会 | |||||||
| 统一社会信用代码 | 53110000MJ0171976W | |||||||
| 最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间及有效期 | 批准文号 | |||||
| 公益性捐赠税前扣除资格 | 〇是⊙否 | |||||||
| 非营利组织免税资格 | ⊙是〇否 | 2024-12-26 | 京财税【2024】1776号 | |||||
| 其他资格 | 〇是⊙否 | |||||||
| 宗旨 | 以开展慈善活动为宗旨,不以营利为目的;通过资助扶贫、济困、助学公益活动,促进公益事业发展。 | |||||||
| 业务范围 | (1)资助困难家庭改善生活;(2)资助困难学生就学、资助困难学校基础设施改善。 | |||||||
| 是否登记或认定为慈善组织 | ⊙是〇否 | 登记或认定时间 | 2021-09-17 | |||||
| 是否取得公开募捐资格 | 〇是⊙否 | 取得时间 | ||||||
| 成立时间 | 2021年09月17日 | 原始基金数额 | 8000000元 | |||||
| 业务主管单位 | 无 | |||||||
| 基金会住所 | 北京市东城区体育馆路甲2号北京体育馆北侧一层116房间内东侧房间 | |||||||
| 电子邮箱 | 13718098912@163.com | 传真 | 无 | |||||
| 邮政编码 | 102600 | 网址 | 无 | |||||
| 是否将诚信建设载入章程 | ⊙是〇否 | |||||||
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||||
| 张慧 | 010-57685334 | 13520271101 | 1798407437@qq.com | |||||
| 年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||||
| 王丽蕾 | 010-57685334 | 18518092306 | 763859821@qq.com | |||||
| 社会组织新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||||
| 王丽蕾 | 010-57685334 | 18518092306 | 763859821@qq.com | |||||
| 理事长 | 薄虹 | 是否兼任其他组织法定代表人 | 否 | |||||
| 会计师事务所名称 | 北京中廉会计师事务所(普通合伙) | 审计意见类型 | 无保留意见 | |||||
| 报告日期 | 2025-03-10 | 报告编号 | 中廉审字【2025】第 0121 号 | |||||
说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
二、机构建设情况
(一)理事会情况
| 本届理事会成立时间:2021-09-17 | |
| 章程规定的理事会任期(5)年 | |
| 是否按照章程规定按时换届: | ⊙是 〇否 〇本年度未到换届间 〇经批准延期换届 |
| 未按时换届原因: | |
(二)理事会召开情况
本年度共召开(5)次理事会
| 本基金会于2024-01-18召开(1)届(7)次理事会议 |
| 出席理事名单:薄虹、刘潇、赵雲超、王凤玲、王玉、张慧 |
| 未出席理事名单:无 |
| 出席监事名单: 陈鹏 |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:对2024年的工作进行计划,商讨筹款目标。 |
| 备注:无 |
| 本基金会于2024-06-13召开(1)届(8)次理事会议 |
| 出席理事名单:薄虹、刘潇、赵雲超、王凤玲、王玉、张慧 |
| 未出席理事名单:无 |
| 出席监事名单:陈鹏 |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:1.对2024年上半年的工作进行总结。 2.基金会下半年工作重点,项目重点,下半年筹款目标。 |
| 备注:无 |
| 本基金会于2024-07-31召开(1)届(9)次理事会议 |
| 出席理事名单:薄虹、刘潇、赵雲超、王凤玲、王玉、张慧 |
| 未出席理事名单:无 |
| 出席监事名单:陈鹏 |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:确认管乐项目太原三所未成团学校补贴金额。 |
| 备注:无 |
| 本基金会于2024-09-18召开(1)届(10)次理事会议 |
| 出席理事名单:薄虹、刘潇、赵雲超、王凤玲、王玉、张慧 |
| 未出席理事名单:无 |
| 出席监事名单:陈鹏 |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:北京知勉公益基金会 注册地址变更为:北京市东城区体育馆路甲2号北京体育馆北侧一层116房间内东侧房间。 |
| 备注:无 |
| 本基金会于2024-12-19召开(1)届(11)次理事会议 |
| 出席理事名单:薄虹、刘潇、赵雲超、王凤玲、王玉、张慧 |
| 未出席理事名单:无 |
| 出席监事名单:陈鹏 |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:全年工作总结。 |
| 备注:无 |
(三)理事会成员情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 理事会职务 | 工作单位及职务 | 是否专职 | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企业单位现职或退(离)休干部 | 是否办理兼职审批手续 | 是否为本年度新增 | 是否在登记管理机关备案 |
| 1 | 薄 虹 | 女 | 居民身份证 | 110101197905192027 | 理事长 | 北京华域润峰教育科技有限公司 | 是 | 群众 | 0 | 无 | 否 | 否 | 是 | |
| 2 | 刘潇 | 男 | 居民身份证 | 130982198709140916 | 副理事长 | 北京行知求真教育科技有限公司 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | 否 | 是 | |
| 3 | 张慧 | 女 | 居民身份证 | 11010819721112346X | 秘书长 | 北京华域润峰教育科技有限公司 | 是 | 群众 | 0 | 无 | 否 | 否 | 是 | |
| 4 | 赵雲超 | 男 | 居民身份证 | 110106198805110019 | 理事 | 北京行知求真教育科技有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | 否 | 是 | |
| 5 | 王凤玲 | 女 | 居民身份证 | 130221197010205928 | 理事 | 北京华域润峰教育科技有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | 否 | 是 | |
| 6 | 王玉 | 女 | 居民身份证 | 110229196504041620 | 理事 | 北京天石永康科技发展有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | 否 | 是 |
(四)监事(监事会)情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 工作单位及职务) | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企业单位现职或退(离)休干部 | 是否办理兼职审批手续 | 是否为本年度新增 | 是否在登记管理机关备案 |
| 1 | 陈鹏 | 男 | 居民身份证 | 130703197904291217 | 北京知勉公益基金会 | 群众 | 0 | 无 | 否 | 否 | 是 |
说明:理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务,离(退)休的填写原工作单位及职务;无工作单位的填写“无”。
| 是否成立监事会:〇 有 ⊙ 无 |
(五)专职工作人员情况:
本机构共有(3)位专职工作人员情况
说明:请填写秘书长及以下工作人员情况,如理事、监事专职在基金会工作,也需填写。
| 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 是否在基金会领取薪酬 |
| 张慧 | 女 | 群众 | 1972-11-12 | 大专 | 否 |
| 薄 虹 | 女 | 群众 | 1979-05-19 | 大专 | 否 |
| 王丽蕾 | 女 | 群众 | 1987-08-23 | 本科 | 是 |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | 3 | |||
| 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 0 | 养老保险 | 0 | 医疗保险 | 0 | |
| 工伤保险 | 0 | 生育保险 | 0 | ||||
| 财务和资产管理 | 人民币开户银行及账号(列出全部账号) | 中信银行北京支行;8110701013602188333 | |||||
| 外币开户银行及账号(列出全部账号) | 无 | ||||||
| 财政登记 | ⊙ 有 〇 无 | 税务登记 | ⊙登记〇未登记 | ||||
| □ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 ☑ 税务发票 □ 其他 | |||||||
| 使用票据种类 | |||||||
| 财会人员 | 姓名 | 岗位 | 专业技术资格 | ||||
| 王玉 | 财务经理 | 无 | |||||
、党组织建设情况
| 社会组织党员信息 | ||||||||||
| 党员总数 | 2 | 其中,党组织关系在京内的党员总数 | 2人 | 其中,党组织关系在京外的党员总数 | 0人 | 党员中专职人员 | 0人 | 党员中非专职人员 | 2人 | |
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 社会组织职务 | 正式党员/预备党员 | 入党日期 | 党组织关系所在支部 | 党组织关系是否在京内 | |
| 刘潇 | 男 | 汉族 | 1987-09-14 | 本科 | 副会长/副理事长 | 正式党员 | 2006-09-12 | 北京合作创新国际科技服务中心党支部 | 是 | |
| 王贤军 | 男 | 汉族 | 1973-05-01 | 本科 | 一般工作人员 | 正式党员 | 1996-08-01 | 北京军休十所第一党支部 | 是 | |
| 社会组织党组织信息 | ||||||||||||||||
| 是否建立社会组织党组织 | ☑是 | ☑北京市行业协会商会综合党委系统社会组织 | ☑流动党员党组织 | □单建流动党支部 | 社会组织党组织名称 | 北京知勉公益基金会流动党员第一联合支部 | 上级党组织名称 | 北京市文化教育领域基金会第二联合党委 | 党组织负责人 | 王贤军 | 党组织负责人在社会组织内职务 | 一般工作人员 | 联系电话 | 13391690109 | ||
| ☑联合流动党支部 | ||||||||||||||||
| □属地党组织 | 社会组织党组织名称 | 上级党组织名称 | 党组织负责人 | 党组织负责人在社会组织内职务 | 联系电话 | |||||||||||
| □其他社会组织 | 社会组织党组织名称 | 上级党组织名称 | 党组织负责人 | 党组织负责人在社会组织内职务 | 联系电话 | |||||||||||
| □否 | 是否被派驻党建指导员 | □是□否 | 党建指导员姓名 | 联系电话 | ||||||||||||
| 群团工作情况 | 从业人员情况 | 28至35周岁团员人数 | 0 | 少数民族人数 | 0 | |||||||||||
| 民主党派人数 | 0 | 女性人数 | 0 | |||||||||||||
| 组织建设情况 | □工会□共青团组织□妇联 | |||||||||||||||
| 社会组织党组织党建活动开展情况 | ||||
| 是否按要求开展活动 | ☑是□否 | |||
| 党组织负责人和社会组织负责人是否交叉任职 | □是☑否 | |||
| 党建活动阵地 | □有☑无 | 党建活动经费保障 | □上级拨付□管理费用列支□自筹☑其它 | 无 |
| 党员教育管理、组织生活和规范化建设情况 | 扎实开展各项主题学习实践活动,确保党内政治生活的制度化、常态化、规范化、民主化,做到党建工作与各项工作统筹兼顾、互促互进。 | |||
| 党组织发挥作用情况 | 通过参与党建联建活动,强化政治担当,推动慈善事业的发展。 | |||
填表说明:
1.社会组织党员信息
已建立党组织的,党员总数=社会组织党组织中的党员数量;
未建立党组织的,党员总数=专职党员+非专职党员。
专职党员指工资、社保等人事关系属于社会组织的党员;非专职党员指人事关系不属于社会组织但全职从事社会组织工作的党员负责人或工作人员。
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。
2.社会组织党组织信息
已建立党组织的,请勾选党组织类型,请严格按照上级党委批复党组织成立红头文件,填写党组织名称、上级党组织名称;
未建立党组织的社会组织,请按照实际情况填写党建指导员信息和群团组织建设情况。
3.社会组织党组织党建活动开展情况
未建立党组织的社会组织无需填写此部分。
“党员教育管理、组织生活和规范化建设情况”请简述落实党章党规及相关规定的情况;
“党组织发挥作用情况”请简述党组织发挥党建引领作用情况;
4.党组织负责人为党支部副书记和书记,社会组织负责人为会长/理事长、副会长/副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长等。
数据字典(数据项用“、”划分):
性别:女、男
民族:汉族、少数民族
学历:专科及以下、本科、硕士研究生、博士研究生
社会组织内职务:会长/理事长、副会长/副理事长、常务副会长/常务副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长、理事/监事、内设机构负责人、一般工作人员、其他
(七)人力资源情况
| 从业人员 | 从业人员总数(3)人 | 专职(3 )人 | 兼职(0) 人 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | 负责人 | 工作人员 | ||||||||||
| 0人 | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | ||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||
| 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||
| 户籍 | 京籍 | 2人 | 非京籍 | 1人 | 境外人员 | 0人 | |||||||||
| 学历结构 | 博士及以上 | 0人 | 硕士(含在职研究生) | 0人 | 本科 | 1人 | |||||||||
| 大专 | 2人 | 中专 | 0人 | 高中及以下 | 0人 | ||||||||||
| 职称结构 | 高级职称 | 0人 | 中级职称 | 0人 | 初级职称 | 0人 | 无职称 | 3人 | |||||||
| 其中:高级社工师 | 0 人 | 社工师 | 0 人 | 助理社工师 | 0 人 | ||||||||||
| 年龄结构 | 35岁(含)及以下 | 0人 | 35岁以上-60岁(含) | 3人 | 60岁以上 | 0人 | |||||||||
| 在本单位工作年限 | 1年以内(含)的 | 1年至3年(含)的 | 3年至10年(含)的 | 10年以上的 | |||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 工资薪酬 | 执行工资制度 | 自定岗位 | 年工资总额 | 180480元 | 专职人员工资总额 | 180480 元 | 其他人员工资总额 | 0 元 | |||||||
| 负责人年工资标准 | 0 元 | 部门负责人年工资标准 | 0元 | 工作人员年工资标准 | 0元 | 从业人员平均年工资 | 60160 元 | ||||||||
| 社会保障 | 签订劳动合同 | 3 人 | 参加社会保险 | 0 人 | |||||||||||
| 参加住房公积金 | 0 人 | 参加补充医疗保险 | 0人 | 参加商业保险 | 0人 | ||||||||||
| 志愿者情况 | 志愿者岗位数 | 0个 | 志愿者人数 | 0 人 | |||||||||||
| 志愿者服务人次数 | 0人次 | 志愿服务时间 | 0小时 | ||||||||||||
填报说明:
从业人员总数 = 专职 + 兼职 = 男 + 女
从业人员总数 = 学历合计 = 年龄合计 = 职称合计(不含其中) = 在本单位工作年限合计
执行工资制度包括:1行政机关、2参照全额拨款事业单位、3参照差额拨款事业单位、4参照自收自支事业单位、5自定岗位
| 三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 单位:人民币元 | ||||||||||
| 项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 | |||||||
| 一、本年捐赠收入 | 1,072,110.50 | 1,072,110.50 | ||||||||
| (一)来自境内的捐赠 | 1,072,110.50 | 1,072,110.50 | ||||||||
| 其中:来自境内自然人的捐赠 | ||||||||||
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 1,072,110.50 | 1,072,110.50 | ||||||||
| (二)来自境外的捐赠 | ||||||||||
| 其中:来自境外自然人的捐赠 | ||||||||||
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | ||||||||||
| 来自境外非政府组织组织的捐赠 | ||||||||||
| 二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与) | ||||||||||
| 三、大额捐赠收入情况 | ||||||||||
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | ||||||||
| 现金 | 非现金 | |||||||||
| 衡水衡艺教育咨询有限公司 | 198,000.00 | 非限定 | ||||||||
| 北京行知求真教育科技有限公司 | 178,840.00 | 非限定 | ||||||||
| 武汉乐小雅网络科技有限公司 | 85,250.00 | 非限定 | ||||||||
| 飞向未来(北京)教育科技有限公司 | 82,020.50 | 非限定 | ||||||||
| 北京中体建为教育科技有限公司 | 528,000.00 | 非限定 | ||||||||
| 合计 | 1,072,110.50 | |||||||||
| 说明:来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人:捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。 | ||||||||||
| 项目 | 现金 | 非现金 | 合计 | 捐赠方 | 用途 | |||||
| 境内大使馆捐赠 | ||||||||||
| 境外非政府组织境内代表机构的捐赠 | ||||||||||
| 境外自然人、法人或其他组织的捐赠 | ||||||||||
| 境外非政府组织的捐赠 | ||||||||||
2、慈善组织公开募捐备案情况
| 本年度共开展了(0)项公益慈善项目,具体情况如下: | |||||
| 序号:1 | 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 | 是 否 | |||
| 募捐方案的活动名称 | |||||
| 备案编号 | 备案时间 | ||||
| 是否在异地开展募捐 | 是 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | 是 否 | ||
| 是否开展互联网募捐 | 是 否 | ||||
| 开展互联网募捐请填写募捐平台名称 | |||||
| 未取得公开募捐资格的慈善组织 单位:人民币元 | |
| 项 目 | 数额 |
| 上年末净资产 | 8091077.94 |
| 本年度总支出 | 1127440.85 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 1045850.10 |
| 管理费用 | 80663.69 |
| 其他支出 | 927.06 |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数额的比例) | 12.93%(本年)12.92%(前三年末净资产) |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 7.15% |
| 说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。 | |
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
| 本年度共开展了(4)项公益慈善项目,具体情况如下: | ||||
| 项目名称 : | 管乐项目 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币85250元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币85250元 | |||
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| ☑ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 ⊙ 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 ☑ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 本年度是否参与首都社会治理 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 是否在京津冀开展活动 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目介绍: | 管乐项目:捐赠乐器、课程、资金,帮助学校组建管乐团,促进学校美育发展,传承红色文化。 | |||
| 项目名称 : | 家长学校项目 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币198000元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币198000元 | |||
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| ☑ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 ☑ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 本年度是否参与首都社会治理 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 是否在京津冀开展活动 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目介绍: | 家长学校:捐赠线上家长课程,为家长提供权威、专业、准确的指导建议,切实解决家长在家庭教育中遇到的实际问题,提升家长教育胜任力。 | |||
| 项目名称 : | 阅读工程项目 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币528000元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币528000元 | |||
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 ⊙ 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 ☑ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 本年度是否参与首都社会治理 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 是否在京津冀开展活动 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目介绍: | 阅读工程:捐赠图书、学术期刊,满足特定群体(如教师、儿童、老年人、偏远地区居民等)的阅读需求,进而提升公众的阅读兴趣和阅读能力,促进文化交流与共享。 | |||
| 项目名称 : | 音像制品捐赠 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币82020.5元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币82020.5元 | |||
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 ☑ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 ☑ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 本年度是否参与首都社会治理 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 是否在京津冀开展活动 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目介绍: | 音像制品捐赠:捐赠音像制品,支持新疆地区教育事业的发展,丰富教师、学生课外学习资源。 | |||
说明:1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。
2、2024年度服务北京“四个中心”建设情况统计表
| 在北京开展的项目名称 : | 捐赠日期: | ||
| 捐赠用途类别: | 接受单位: | ||
| 捐赠金额现金(元) | 捐赠物资折价(元): | ||
| 受益人次: | |||
| 接受地区: | 东城区 西城区 朝阳区 海淀区 丰台区 石景山区 门头沟区 房山区 通州区 顺义区 大兴区 昌平区 平谷区 怀柔区 密云区 延庆区 | ||
填报说明:
1.捐赠时间:2024年1月1日至2024年12月31日,填报已经到位的款物。
2.捐赠用途类别:科技、国际交往、文化、社会救助、养老、儿童、教育、卫生、生态环境、农业及农村发展、其他。
3.捐赠金额:现金和实物捐赠,物资折价应该符合有关估价方法的要求。
4.接受单位:如受益对象为个人,请填写“个人”。
5.接受地区:需填报现金和物资落实的区。
6.受益人次:填写项目大致受益人次,如项目为科技项目等不涉及受益人的,可填0
3、本年度参与乡村振兴和东西部协作情况
单位名称:北京知勉公益基金会 联络人姓名: 联系方式:
2024年度参与乡村振兴和东西部协作捐赠情况统计表 单位:(元)
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方式 | 捐赠金额 | 捐赠地区 | 接收单位或地区(具体到县、乡、村) | 内容描述 | |
| 现金 | 物资折价 | ||||||
| 1 | |||||||
填报说明:
1.捐赠时间:2024年1月1日至2024年12月31日,可填报已经到位的款物。
2.捐赠范围:现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求,并在内容描述中说明估价方法。
3.捐赠方式:资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
4.捐赠数据要真实可靠,能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料(如签订帮扶协议)。
